Makroekonomik Tahminler

Baz Senaryo
Garanti BBVA Makroekonomik Tahminler
  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
TÜFE (yılsonu) 64,3% 64,8% 43,0% 25,0% 18,5% 16,0% 15,0% 15,0%
GSYİH Büyümesi 5,5% 4,5% 3,5% 3,5% 3,8% 3,5% 3,5% 3,5%
GSYİH (Milyar TL) 15.012 26.276 42.579 57.444 72.241 87.538 104.678 124.666
GSYİH (Milyar USD) 906 1.119 1.267 1.359 1.453 1.537 1.609 1.677
GSYİH Deflatörü 96,0% 67,5% 56,6% 30,4% 21,2% 17,1% 15,5% 15,0%
Kişi Başına Gelir USD 10.659 12.945 14.492 15.382 16.261 17.017 17.618 18.164
2 Yıllık Gösterge Tahvil Faizi (yılsonu-bileşik) 10,0% 39,7% 36,5% 26,1% 23,1% 19,7% 19,2% 19,0%
2 Yıllık Karşılaştırmalı Gerçek Oran (Ex-Ante, yılsonu) -33,3% -2,3% 9,2% 6,4% 6,0% 4,1% 3,6% 3,4%
TCMB 1-Haftalık Repo (yılsonu-basit) 9,0% 42,5% 45,0% 30,0% 22,0% 18,0% 18,0% 18,0%
TCMB Fonlama Maliyeti (ortalama) 12,7% 20,5% 48,7% 37,4% 25,2% 19,7% 18,0% 18,0%
USDTRY (yılsonu) 18,70 29,44 38,00 45,50 53,00 60,00 69,00 78,67
USDTRY (ortalama) 16,56 23,74 33,44 42,06 49,56 56,79 64,88 74,13
EUROTRY (yılsonu) 19,93 32,57 41,35 52,00 62,72 72,03 82,83 94,44
EUROTRY (ortalama) 17,38 25,68 36,07 47,10 57,90 67,97 77,88 88,99
Döviz sepeti (yılsonu) 19,32 31,01 39,67 48,75 57,86 66,01 75,92 86,56
Döviz sepeti (ortalama) 16,97 24,71 34,75 44,58 53,73 62,38 71,38 81,56
Parite (yılsonu) 1,07 1,11 1,09 1,14 1,18 1,20 1,20 1,20
Cari İşlemler Dengesi (Milyar USD) -45,8 -45,0 -20,0 -22,7 -26,9 -30,3 -35,8 -37,9
Cari İşlemler Dengesi (GSYİH itibarıyla) -5,1% -4,0% -1,6% -1,7% -1,8% -2,0% -2,2% -2,3%
Dış Ticaret Dengesi (Milyar USD) 254,2 255,5 269,9 291,5 315,8 335,8 354,4 375,5
Dış Ticaret Dengesi/GSYİH 363,7 361,8 359,4 390,2 423,8 451,9 480,0 507,0
Dış Ticaret Dengesi (milyar $) -109,5 -106,3 -89,5 -98,7 -108,0 -116,1 -125,6 -131,5
Bütçe Dengesi (Merkezi Yön./GSYH) -12,1% -9,5% -7,1% -7,3% -7,4% -7,6% -7,8% -7,8%
EU Defined Public Debt / GDP 32,6% 29,5% 32,2% 33,0% 35,5% 35,4% 35,5% 35,2%
İşsizlik Oranı 10,5% 9,4% 9,3% 10,5% 10,8% 11,0% 11,0% 11,0%
CG Primary Balance / GDP 1,1% -2,7% -1,5% 0,6% 1,0% 1,0% 1,1% 1,2%
CG Budget Balance / GDP -0,9% -5,2% -5,0% -3,3% -3,0% -2,9% -2,8% -2,8%
CG Budget Balance (bn TL) -139 -1375 -2136 -1919 -2155 -2546 -2964 -3434

*06 Haziran 2024 itibarıyla