Yatırım Kuruluşu Varantları İtfa Fiyatları

Yatırım Kuruluşu Varantları İtfa Fiyatları

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 31 Ekim 2024 vade sonu tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu itfa fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Kısa Kod Uzun Kod DAYANAK VARLIK TÜRÜ VARANT TÜRÜ ÇARPAN Vade Sonu Dayanak Gösterge Uzlaşı Değeri Vade Sonu Fiyatı
UDGAF.V USDC3110240041.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 34,2095 0,00
UDGAG.V USDC3110240039.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 34,2095 0,00
UDGAH.V USDC3110240037.00TGB0000001NA USDTRY Call 1 34,2095 0,00
UDGPF.V USDP3110240037.00TGB0000001NA USDTRY Put 1 34,2095 2,79
UDGPG.V USDP3110240036.00TGB0000001NA USDTRY Put 1 34,2095 1,79
UDGPH.V USDP3110240035.00TGB0000001NA USDTRY Put 1 34,2095 0,79
EXGAF.V EUUSXC3110240001.12TGB0000001NA EURUSD Call 1 1,0862 0,00
EXGAG.V EUUSXC3110240001.11TGB0000001NA EURUSD Call 1 1,0862 0,00
EXGAH.V EUUSXC3110240001.09TGB0000001NA EURUSD Call 1 1,0862 0,00
EXGPF.V EUUSXP3110240001.09TGB0000001NA EURUSD Put 1 1,0862 0,13
EXGPG.V EUUSXP3110240001.06TGB0000001NA EURUSD Put 1 1,0862 0,00
EXGPH.V EUUSXP3110240001.05TGB0000001NA EURUSD Put 1 1,0862 0,00
GUGAF.V GBUSXC3110240001.31TGB0000001NA GBPUSD Call 1 1,2983 0,00
GUGAG.V GBUSXC3110240001.30TGB0000001NA GBPUSD Call 1 1,2983 0,00
GUGAH.V GBUSXC3110240001.28TGB0000001NA GBPUSD Call 1 1,2983 0,63
GUGPF.V GBUSXP3110240001.28TGB0000001NA GBPUSD Put 1 1,2983 0,00
GUGPG.V GBUSXP3110240001.26TGB0000001NA GBPUSD Put 1 1,2983 0,00
GUGPH.V GBUSXP3110240001.25TGB0000001NA GBPUSD Put 1 1,2983 0,00

Söz konusu varantlarla ilgili ödemeler 5 Kasım 2024 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından gerçekleştirilecektir.

Yatırım Kuruluşu Varantları İtfa Fiyatları

 

You must have version 4.0 or later of the Adobe® Acrobat Reader® in order to read and print the PDF versions. Download Adobe Reader for free now